Föreningens namn | Brf Hartassen |
Organisationsnummer | 794000-4356 |
Fastighetens adress | Hermelinvägen 1 - 234 |
Är bostadsföreningen äkta | Ja |
Har föreningen en hemsida | www.hartassen.se |
Accepteras delat ägande | Ja |
Tas överlåtelse- pantavgift ut | Ja |
Planeras ändring av månadsavgiften | Höjning med 5 % från 2023-07-01 |
När var senaste ändringen | 2021 höjdes grundavgiften med 2 %, vämetillägg 0,5 % + 30 kr elkostnader. En 3:a höjdes med 119 kr/mån. Före det var senaste ändringen år 2012. Månadsavgiften sänktes då med 12 %. I |
Vad ingår i månadsavgiften | Värme, vatten, el, kabel-tv, internet, bostadsrätts- tilläggsförsäkring |
Hur snabbt beviljas medlemskap | I normalfallet inom cirka 10 dagar |
Var skickas in- och utträdesansökan | Förvaltnings AB Castor, Box 795, 851 22 Sundsvall |
Vem har hand om pantförteckningen | Förvaltnings AB Castor, Box 795, 851 22 Sundsvall |
Typ av uppvärning | Fjärrvärme |
Internet och kabel-tv | |
Årsredovisning | |
Stadgar | |
Bilplats och garage | Hyrs separat via vår förvaltare Castor vx 090-96 000 |
Hyror bilplatser | 270 kr/mån carport, bilplats utan tak 220 kr/mån, varmgarage 475 kr/mån, MC-garage176 kr/mån, laddstolpe under skärmtak 554 kr inkl el (juli 2023) |
Bankgiro brf Hartassen | 5496-8557 |
Ekonomisk och teknisk förvaltare | Förvaltnings AB Castor |
Fakturaadress för leverantörer | Skicka som pdf till e-postadress levfakt@castor.se |