Föreningens namn | Brf Hartassen |
Organisationsnummer | 794000-4356 |
Fastighetens adress | Hermelinvägen 1 - 234 |
Är bostadsföreningen äkta | Ja |
Har föreningen en hemsida | www.hartassen.se |
Accepteras delat ägande | Ja |
Tas överlåtelse- pantavgift ut | Ja |
Planeras ändring av månadsavgiften | Ja från 21-01-01. Grundavgiften höjs med 2 %, Värme- |
tillägg 0,5 % + 30 kr elkostnader. Ex 3:a höjs med 119 kr/mån | |
När var senaste ändringen | År 2012. Månadsavgiften sänktes med 12 %. |
Vad ingår i månadsavgiften | Värme, vatten, el, kabel-tv, internet, bostadsrätts- tilläggsförsäkring |
Hur snabbt beviljas medlemskap | I normalfallet inom cirka 10 dagar |
Var skickas in- och utträdesansökan | Förvaltnings AB Castor, Box 795, 851 22 Sundsvall |
Vem har hand om pantförteckningen | Förvaltnings AB Castor, Box 795, 851 22 Sundsvall |
Typ av uppvärning | Fjärrvärme |
Internet och kabel-tv | |
Årsredovisning | |
Stadgar | |
Bilplats och garage | Hyrs separat via vår förvaltare Castor vx 090-96 000 |
Hyror bilplatser | 250 kr/mån carport, varmgarage 430 kr/mån (juni 2020) |
Bankgiro brf Hartassen | 5496-8557 |
Ekonomisk och teknisk förvaltare | Förvaltnings AB Castor |